Datalogger
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Optionen für m.Lab
Online-FFT | Analyseverfahren: Amplitudenspektrum, Amplitudendichte, RMS-Spektrum, Leistungsdichtespektrum (PSD). |
Einkanalige Online-DIN-Klassierungen | Klassierverfahren: Stichprobe, Verweildauer, Spitzenwert I/II/III, Klassendurchgang. |
DMS-Rosetten-Auswertung | Online-DMS-Rosetten-Auswertung. |
FIR-Filter | Online-FIR-Filter. |
Video-Erfassung | Erfassung und Speicherung von Video-Sequenzen. Speicherung von Standbildern je nach verwendeter Hardware. Systemvoraussetzung: DirectX-9-kompatible Kamera, installiertes DirectX 9. Anmerkung: Die Option versteht sich ohne Kamera. Als Kamera können auch DirectX-9-kompatible Web-CAMs bzw. CAM-Recorder verwendet werden. |
Online Karten-Option | Anzeige der GPS-Position auf einer Landkarte. Gleichzeitige Anzeige von Messdaten und der GPS-Position auf einer Landkarte. Das Kartenmaterial muss separat erworben werden. Systemvoraussetzung: Installiertes Microsoft MapPoint und/oder eigenes Kartenmaterial (z.B. im TIF- oder JPG-Format) |
Einkanalige Online-Rainflow-Klassierung | Online-Klassierung nach dem Rainflow-Verfahren. |
Einkanalige Sollwertausgabe | Stufenversuch, Random-Amplitude, Nachfahren von Mess- und Extremwerten. |
Einkanalige Sollwert-Rekonstruktion | Einkanalige Rekonstruktion von Rainflow-Matrizen mit Residuum. |
Einkanalige Sollwertkorrektur | Scheitelwert-Korrektur für alle Scheitelwertausgabemodule. |
MWave-Versuchsprogramm Ausgabe | Ausführung von Versuchsprogrammen, die mit dem MWave-Editor erstellt wurden. |
TestControl-Erweiterung | Erweitert das MLab-Standardpaket um die TestControl-Sprache. |
Optionale Treiber
Treiber für QICSpeed / MicroSAT | Treiber für die Serielle Anbindung von QIC-Speed / MicroSAT.Aktionsmodul für Brems- und Beschleunigungsversuche. |
Treiber für CAN-Karten – Daten/Sollwert-Ausgabe | Anbindung an die CAN-Treibersysteme der Firmen Vector Informatik, Kvaser, Softing und Sorcus. |
Treiber für QUASAR | Treiber für QUASAR von CAEWEISZ / CAESAR. |
Treiber für MGC Plus | TCP/IP-Treiber für den MGC Plus für die Erfassung von Messdaten über Ethernet. |
Treiber für HCE2 | Treiberanbindung für Regelelektronik HCE2 von Bosch REXROTH. |
DDI-Treiberanbindung für InterbusS | Anbindung an Phoenix-DDI-Treiber für InterbusS. |
ProfibusDP-Treiberanbindung | Anbindung an ProfibusDP-Treiber für die SiemensDP Karten 5611 und 5613 und an Hilscher-Karten. |
Ethercat-Master-Treiberanbindung | Ethercat-Master-Treiber, Parametrierung über Konfigurationsdatei. |